Maestria MísticaMystical Creature Mastery
275/60
Nível máx.: 10Tipo: Passiva
- P.Atk / S.Matk + (Nv x 1.5) (arredondado para baixo)
Nível máx.: 10Tipo: Passiva
- P.Atk / S.Matk + (Nv x 1.5) (arredondado para baixo)
BalanceamentoCLAUDINHOS
Classe
Fonte: Sigma the Fallen. Nv = nível da skill.
O LATAM está na 2ª versão. As rodadas abaixo ainda não chegaram aqui.
Skills novas Chulho Battering, Hyunrok Spirit Power
destacado = mudou na versão mostrada. Cada skill tem sua linha do tempo: clique numa versão para ver o texto dela.
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 0 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 1.3 - (Nv x 0.15) s |
| Custo de SP | 40 + (Nv x 2) |
| Alcance | 9 células |
| Fórmula | (400 + (Nv x 750) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Com União com Onça aprendido | (500 + (Nv x 850) + (Nv de Maestria Mística x 100) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Hits | 1 (o dano aparece 2 vezes) |
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 0 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 1.3 - (Nv x 0.15) s |
| Custo de SP | 40 + (Nv x 2) |
| Alcance | 11 células |
| Fórmula | (850 + (Nv x 1650) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Com União com Onça aprendido | (850 + (Nv x 2050) + (Nv de Maestria Mística x 100) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Hits | 1 (o dano aparece 2 vezes) |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 1 s |
| Custo de SP | 68 |
| Fórmula | (600 + (Nv x 1050) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Com União com Onça aprendido | (700 + (Nv x 1150) + (Nv de Maestria Mística x 100) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Hits | 1 |
| Área | 5 x 5 (nv. 1~3) / 7 x 7 (nv. 4~6) / 9 x 9 (nv. 7) |
| Com União com Onça aprendido | 7 x 7 (nv. 1~3) / 9 x 9 (nv. 4~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 1 s |
| Custo de SP | 72 |
| Fórmula | (600 + (Nv x 1050) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Com União com Onça aprendido | (700 + (Nv x 1150) + (Nv de Maestria Mística x 100) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk |
| Hits | 1 |
| Área | 5 x 5 (nv. 1~3) / 7 x 7 (nv. 4~6) / 9 x 9 (nv. 7) |
| Com União com Onça aprendido | 7 x 7 (nv. 1~3) / 9 x 9 (nv. 4~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0.35 s |
| Custo de SP | 51 + (Nv x 3) |
| Fórmula | (180 + (Nv x 200) + (Nv de Maestria Mística x 10) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk por hit |
| Com União com Onça aprendido | (250 + (Nv x 350) + (Nv de Maestria Mística x 20) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk por hit |
| Hits | 3 |
| Área | 7 x 7 (nv. 1~3) / 9 x 9 (nv. 4~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
| Cast variável | 0 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0.35 s |
| Custo de SP | 64 + (Nv x 3) |
| Fórmula | (180 + (Nv x 200) + (Nv de Maestria Mística x 10) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk por hit |
| Com União com Onça aprendido | (250 + (Nv x 350) + (Nv de Maestria Mística x 20) + (POW x 5)) x (base level / 100) %Atk por hit |
| Hits | 3 |
| Área | 7 x 7 (nv. 1~3) / 9 x 9 (nv. 4~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 0.3 s |
| Custo de SP | 57 + (Nv x 4) |
| Parte base da fórmula | ((Nv x 500) + (Nv de Maestria Mística x 100)) x (base level / 100) + parte bônus |
| Com União com Tartaruga aprendido | ((Nv x 750) + (Nv de Maestria Mística x 150)) x (base level / 100) + parte bônus |
| Área | 7 x 7 (nv. 1~2) / 9 x 9 (nv. 3~4) / 11 x 11 (nv. 5~6) / 13 x 13 (nv. 7) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 11 x 11 (nv. 1~2) / 13 x 133 (nv. 3~4) / 15 x 15 (nv. 5~6) / 17 x 17 (nv. 7) |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 0.3 s |
| Custo de SP | 57 + (Nv x 4) |
| Parte base da fórmula | ((Nv x 500) + (Nv de Maestria Mística x 100)) x (base level / 100) + parte bônus |
| Com União com Tartaruga aprendido | ((Nv x 750) + (Nv de Maestria Mística x 150)) x (base level / 100) + parte bônus |
| Área | 7 x 7 (nv. 1~2) / 9 x 9 (nv. 3~4) / 11 x 11 (nv. 5~6) / 13 x 13 (nv. 7) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 11 x 11 (nv. 1~2) / 13 x 133 (nv. 3~4) / 15 x 15 (nv. 5~6) / 17 x 17 (nv. 7) |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 2 s |
| Custo de SP | 70 + (Nv x 10) |
| Duração | 45 + (Nv x 15) s / x 2 com União com Tartaruga aprendido |
| Área | 5 x 5 / 7 x 7 / 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 (nv. 1~5) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 / 15 x 15 / 17 x 17 (nv. 1~5) |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 2 s |
| Custo de SP | 70 + (Nv x 10) |
| Duração | 45 + (Nv x 15) s / x 2 com União com Tartaruga aprendido |
| Área | 5 x 5 / 7 x 7 / 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 (nv. 1~5) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 / 15 x 15 / 17 x 17 (nv. 1~5) |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 2 s |
| Custo de SP | 70 + (Nv x 10) |
| Duração | 45 + (Nv x 15) s / x 2 com União com Tartaruga aprendido |
| Área | 5 x 5 / 7 x 7 / 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 (nv. 1~5) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 / 15 x 15 / 17 x 17 (nv. 1~5) |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 2 s |
| Custo de SP | 70 + (Nv x 10) |
| Duração | 45 + (Nv x 15) s / x 2 com União com Tartaruga aprendido |
| Área | 5 x 5 / 7 x 7 / 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 (nv. 1~5) |
| Com União com Tartaruga aprendido | 9 x 9 / 11 x 11 / 13 x 13 / 15 x 15 / 17 x 17 (nv. 1~5) |
| Cast variável | 3 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 80 + (Nv x 10) |
| Duração | 3 + (Nv) s |
| Área | 7 x 7 |
| Com União com Tartaruga aprendido | 11 x 11 |
| Cast variável | 3 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 1 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 80 + (Nv x 10) |
| Duração | 3 + (Nv) s |
| Área | 7 x 7 |
| Com União com Tartaruga aprendido | 11 x 11 |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0 s |
| Custo de SP | 90 |
| Duração | 300 s |
| Cast variável | 1 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0 s |
| Custo de SP | 90 |
| Duração | 300 s |
| Cast variável | 3 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 4.5 s |
| Custo de SP | 52 + (Nv x 6) |
| Alcance | 9 células |
| Fórmula | (600 + (Nv x 600) + (Nv de Maestria Mística x 20) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk por hit |
| Com União com Cervo aprendido | (700 + (Nv x 800) + (Nv de Maestria Mística x 40) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk por hit |
| Hits | 16 (contínuo) |
| Área | : 5 x 5 (nv. 1~2) / 7 x 7 (nv. 3~4) / 9 x 9 (nv. 5~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
| Cast variável | 3 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 4.5 s |
| Custo de SP | 52 + (Nv x 6) |
| Alcance | 9 células |
| Fórmula | (650 + (Nv x 750) + (Nv de Maestria Mística x 20) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk por hit |
| Com União com Cervo aprendido | (750 + (Nv x 950) + (Nv de Maestria Mística x 40) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk por hit |
| Hits | 16 (contínuo) |
| Área | : 5 x 5 (nv. 1~2) / 7 x 7 (nv. 3~4) / 9 x 9 (nv. 5~6) / 11 x 11 (nv. 7) |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0.3 s |
| Custo de SP | 53 + (Nv x 3) |
| Alcance | 9 células |
| Fórmula | (700 + (Nv x 950) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk |
| Com União com Cervo aprendido | (800 + (Nv x 1100) + (Nv de Maestria Mística x 75) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk |
| Hits | 1 |
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0 s |
| Cooldown | 0.3 s |
| Custo de SP | 44 + (Nv x 3) |
| Alcance | 11 células |
| Fórmula | (1050 + (Nv x 1550) + (Nv de Maestria Mística x 50) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk |
| Com União com Cervo aprendido | (1050 + (Nv x 1850) + (Nv de Maestria Mística x 75) + (SPL x 5)) x (base level / 100) %Matk |
| Hits | 1 |
2ª → 3ª próximo para o LATAM
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 100 |
| Duração | (Nv x 30) s |
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 100 |
| Duração | (Nv x 30) s |
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 100 |
| Alcance | 9 células |
| Duração | 10 s |
| Cast variável | 2 s |
|---|---|
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.5 s |
| Cooldown | 60 s |
| Custo de SP | 100 |
| Alcance | 9 células |
| Duração | 10 s |
| Pré-requisito | Maestria Mística Nv 7, Garras de Onça Nv 5 |
|---|---|
| Cast variável | 0 s |
| Cast fixo | 1 s |
| Delay global | 0.7 s |
| Cooldown | 1 s |
| Custo de SP | 62 + (Nv x 2) |
| Alcance | 7 células |
| Fórmula | (480 + (Nv x 160) + (Nv de Maestria Mística x 70) + (POW x 7)) x (base level / 100) %Atk por hit |
| Hits | 5 |
| Área | 5 x 5 (nv. 1~4) / 7 x 7 (nv. 5~7) |
| Pré-requisito | Maestria Mística Nv 7, Brisa Silvestre Nv 5 |
|---|---|
| Cast variável | 2 s |
| Cast fixo | 1.5 s |
| Delay global | 0.7 s |
| Cooldown | 1 s |
| Custo de SP | 67 + (Nv x 3) |
| Alcance | 9 células |
| Fórmula | (350 + (Nv x 200) + (Nv de Maestria Mística x 30) + (SPL x 7)) x (base level / 100) %Matk por hit |
| Hits | 7 |
| Área | 5 x 5 (nv. 1~3) / 7 x 7 (nv. 4~6) / 9 x 9 (nv. 7) |